Öğretmenevi 9.Dönem İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni'nin verdiği destekle Döneminde İstanbul İl Milli Eğitim...
Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet yolunda ilerleyecek bireyleri yetiştiren değerli öğretmenlerimize ve eğitim çalışanlarımıza hizmet vererek, öğretmenlerimizin birbirleri ile kaynaşmasını ve dayanışma içinde olmalarını, sosyal ve moral ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayarak, güler yüzlü personeliyle, kaliteli hizmetiyle, huzurlu bir ortamda üyelerimize ve misafirlerimize hizmet vermektir.
2002 yılından beri, “İSO 22000 ve HACCP” Kalite Belgeleri ile hizmet veren, yirmi dört saat kapalı devre kamera sistemi ve özel güvenlik ekibi ile korunan Öğretmenevimiz sizlere evinizin sıcaklığı ve güvenliğiyle en kaliteli hizmeti sunmayı amaçlar.
Türkiyenin beklenen ve özlenen öğretmen evi olmaya aday Zübeyde Hanım Öğretmen,Toplam Kalite Yönetimi'ni benimsemiş,özümsemiş,Milli Eğitim Camiamız,üst düzey bürokratlarımız ve tecrübeli yöneticilerimizle,hedefleri gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyor.
| TOPLU ORGANIZASYON FIYATLARI (ÜYE) | ||||
| MENÜ 1 | MENÜ 6 | MENÜ 11 | ||
| Ordövr Tabagi | Ordövr Tabagi | 4 Çesit Kanepe | ||
| Arasycak | Göbek Salata | Sosis Tava | ||
| Salata | Kalamar yada Karides | Sigara Böregi | ||
| Tavuk But veya | Günün Baligi | Havuç+Salatalyk | ||
| Mantarly Piliç Sote | Meyve | Kuruyemis+Cips | ||
| Meyve veya Tatly | 1/2 Alkol | 3 Çesit Zeytinyagly | ||
| Mesrubat | 60.00 TL-70.00 TL ARASI | içkisiz : 22.50 TL | ||
| içkisiz : 25.00 TL | içkili 1/2 : 42.50 TL | |||
| içkili 1/2 : 45.00 TL | limitsiz : 62.50 TL | |||
| MENÜ 2 | MENÜ 7 | MENÜ 12 | ||
| Ordövr Tabagi | Ordövr Tabagi | 4Çe?it Kanepe | ||
| Arasycak | Arasycak | Karisik Kuru pasta | ||
| Salata | Salata | Kuruyemi?+Cips | ||
| Piliç Sarma | Dana Rosto veya | Havuç+Salatalik | ||
| Meyve veya Tatli | Mantarly Çoban Kavurma | Me?rubat | ||
| Mesrubat | Meyve veya Tatly | içkisiz : 20.00 TL | ||
| içkisiz : 25.00 TL | Me?rubat | içkili 1/2 : 40.00 TL | ||
| içkili 1/2 : 45.00 TL | içkisiz : 27.50 TL | limitsiz : 60.00TL | ||
| Yçkili 1/2 : 47.50 TL | ||||
| MENÜ 3 | MENÜ 8 | MENÜ 13 | ||
| Ordövr Tabagi | Ordövr Tabagi | Dalyan köfte veya Etsote | ||
| Arasicak | Arasicak | Pilav | ||
| Salata | Salata | Salata | ||
| Yslim kebap | Soslu Biftek | Meyve | ||
| Meyve veya Tatly | Meyve veya Tatly | Mesrubat | ||
| Mesrubat | Mesrubat | 20,00 TL | ||
| içkisiz : 25.00 TL | içkisiz : 30.00 TL | |||
| Yçkili 1/2 : 45.00 TL | Yçkili 1/2 : 50.00 TL | |||
| MENÜ 4 | MENÜ 9 | MENÜ 14 | ||
| Ordövr tabagi | Piliç Baget veya M.piliç sote | ÇOCUK MÖNÜSÜ | ||
| Arasycak | Pilav | Hamburger | ||
| Salata | Salata | Patates Tava | ||
| Kuzu Tandyr | Meyve veya Tatly | Puding | ||
| Meyve | Mesrubat | Mesrubat | ||
| Mesrubat | 19,00 TL | 12,50 TL | ||
| içkisiz : 30.00 TL | ||||
| içkili 1/2 : 50.00 TL | ||||
| MENÜ 5 | MENÜ 10 | MENÜ 15 | ||
| Ordövr Tabagi | Ya? pasta | ÇOCUK MÖNÜSÜ | ||
| Arasycak | Kuru pasta+Kanepe | Izgara Köfte+Sosis Tava | ||
| Salata | Mesrubat | Patates tava | ||
| Tas Kebaby+Püre | 12,00 TL | Mesrubat | ||
| Meyve veya Tatly | 15,00 TL | |||
| Mesrubat | ||||
| içkisiz : 25.00 TL | ||||
| içkili 1/2 : 45.00 TL | ||||
| EKSTRALAR | ||||
| KAMERA 90 DAKIKA 400.00 TL KDV DAHIL FOTOGRAF 50 ADET 400.00 TL KDV DAHIL | ||||
| CANLI MÜZYK ÜCRETI | 500,00 TL | |||
| 100 KISYLYK MEYVELI DÜGÜN PASTASI 200.00 TL KDV DAHYL/ÇIKOLATALI 250.00 TL KDV DAHIL | ||||
| 150 KISILIK MEYVELI DÜGÜN PASTASI 300.00 TL KDV DAHYL/ÇIKOLATALI 375.00 TL KDV DAHIL | ||||
| 200 KISILIK MEYVELI DÜGÜN PASTASI 400.00 TL KDV DAHYL/ÇIKOLATALI 500.00 TL KDV DAHIL | ||||
| 250 KISILIK MEYVELI DÜGÜN PASTASI 450.00 TL KDV DAHYL/ÇIKOLATALI 550.00 TL KDV DAHIL | ||||
| 300 KISILIK MEYVELI DÜGÜN PASTASI 550.00 TL KDV DAHYL/ÇIKOLATALI 650.00 TL KDV DAHIL | ||||
| TEL:0216 576 24 11 - 0216 574 38 18 ( 1134- 1213 ) | FAX:0216 574 37 94 | |||
| TOPLU ORGANIZASYON FIYATLARI (KAMU) | ||||
| MENÜ 1 | MENÜ 6 | MENÜ 11 | ||
| Ordövr Tabagi | Ordövr Tabagi | 4 Çe?it Kanepe | ||
| Arasicak | Göbek Salata | Sosis Tava | ||
| Salata | Kalamar yada Karides | Sigara Böregi | ||
| Tavuk But veya | Günün Baly?y | Havuç+Salatalyk | ||
| Mantarly Piliç Sote | Meyve | Kuruyemi?+Cips | ||
| Meyve veya Tatly | 1/2 Alkol | 3 Çe?it Zeytinyagli | ||
| Mesrubat | 70.00 YTL-80.00 TL | içkisiz : 27.00 TL | ||
| içkisiz : 30.00 TL | içkili 1/2 : 52.00 TL | |||
| içkili 1/2 : 55.00 TL | limitsiz : 75.00 TL | |||
| MENÜ 2 | MENÜ 7 | MENÜ 12 | ||
| Ordövr Tabagi | Ordövr Tabagi | 4Çe?it Kanepe | ||
| Arasicak | Arasicak | Kary?yk Kuru pasta | ||
| Salata | Salata | Kuruyemis+Cips | ||
| Piliç Sarma | Dana Rosto veya | Havuç+Salatalyk | ||
| Meyve veya Tatly | Mantarly Çoban Kavurma | Me?rubat | ||
| Mesrubat | Meyve veya Tatly | içkisiz : 25.00 TL | ||
| içkisiz : 30.00 TL | Me?rubat | içkili 1/2 : 50.00 TL | ||
| içkili 1/2 : 55.00 TL | içkisiz : 32.50 TL | limitsiz : 72.00TL | ||
| Yçkili 1/2 : 57.50 TL | ||||
| MENÜ 3 | MENÜ 8 | MENÜ 13 | ||
| Ordövr Tabagi | Ordövr Tabagi | Dalyan köfte veya Etsote | ||
| Arasicak | Arasicak | Pilav | ||
| Salata | Salata | Salata | ||
| Yslim kebap | Soslu Biftek | Meyve | ||
| Meyve veya Tatly | Meyve veya Tatly | Me?rubat | ||
| Me?rubat | Me?rubat | 24.00 TL | ||
| içkisiz : 30.00 TL | içkisiz : 35.00 TL | |||
| Yçkili 1/2 : 55.00 TL | Yçkili 1/2 : 60.00 TL | |||
| MENÜ 4 | MENÜ 9 | MENÜ 14 | ||
| Ordövr tabagi | Piliç Baget veya M.piliç sote | ÇOCUK MÖNÜSÜ | ||
| Arasicak | Pilav | Hamburger | ||
| Salata | Salata | Patates Tava | ||
| Kuzu Tandyr | Meyve veya Tatly | Puding | ||
| Meyve | Mesrubat | Mesrubat | ||
| Mesrubat | 23,00 TL | 15,00 TL | ||
| içkisiz : 35.00 TL | ||||
| içkili 1/2 : 60.00 TL | ||||
| MENÜ 5 | MENÜ 10 | MENÜ 15 | ||
| Ordövr Tabagi | Ya? pasta | ÇOCUK MÖNÜSÜ | ||
| Arasicak | Kuru pasta+Kanepe | Izgara Köfte+Sosis Tava | ||
| Salata | Mesrubat | Patates tava | ||
| Tas Kebaby+Püre | 15,00 TL | Mesrubat | ||
| Meyve veya Tatly | 18,00 TL | |||
| Mesrubat | ||||
| içkisiz : 30.00 TL | ||||
| içkili 1/2 : 55.00 TL | ||||
| EKSTRALAR | ||||
| KAMERA 90 DAKYKA 450.00 TL KDV DAHYL FOTO?RAF 50 ADET 450.00 TL KDV DAHIL | ||||
| CANLI MÜZYK ÜCRETI 550.00 TL KDV DAHYL | ||||
| 100 KYISILIK MEYVELI DÜGÜN PASTASI 250.00 TL KDV DAHYL/ÇIKOLATALI 300.00 TL KDV DAHIL | ||||
| 150 KISILIK MEYVELI DÜGÜN PASTASI 375.00 TL KDV DAHYL/ÇIKOLATALI 450.00 TL KDV DAHIL | ||||
| 200 KISILIK MEYVELI DÜGÜN PASTASI 500.00 TL KDV DAHYL/ÇIKOLATALI 600.00 TL KDV DAHIL | ||||
| 250 KISILIK MEYVELI DÜGÜN PASTASI 625.00 TL KDV DAHYL/ÇIKOLATALI 750.00 TL KDV DAHIL | ||||
| 300 KISILIK MEYVELI DÜGÜN PASTASI 750.00 TL KDV DAHYL/ÇIKOLATALI 900.00 TL KDV DAHIL | ||||
| REZERVASYON | , | |||
| TEL:0216 576 24 11 - 0216 574 38 18 ( 1134- 1213 ) | FAX:0216 574 37 94 | |||
TWINBED (IKI AYRI YATAKLI) ODA FIYAT LISTESI
ÜYE PAYLASIMLI 45,00 TL (KAHVALTI+KDV DAHIL) TEK KISI 67,50 TL (KAHVALTI+KDV DAHIL)
KAMU PAYLASIMLI 55,00 TL (KAHVALTI+KDV DAHIL) TEK KISI 82,50 TL (KAHVALTI+KDV DAHIL)
OGRENCI PAYLASIMLI 55,00 TL (KAHVALTI+KDV DAHIL) TEK KISI 82,50 TL (KAHVALTI+KDV DAHIL)
SIVIL PAYLASIMLI 65,00 TL (KAHVALTI+KDV DAHIL) TEK KISI 97,50 TL (KAHVALTI+KDV DAHIL)
DOUBLE (TEK GENIS YATAKLI) ODA FIYAT LISTESI
ÜYE 80,00 TL (AILE) (2 KISI) (KAHVALTI+KDV DAHIL) TEK KISI 55,00 TL (KAHVALTI+KDV DAHIL)
KAMU 100,00 TL (AILE) (2 KISI) (KAHVALTI+KDV DAHIL) TEK KISI 70,00 TL (KAHVALTI+KDV DAHIL)
SIVIL 110,00TL (AILE) (2 KISI) (KAHVALTI+KDV DAHIL) TEK KISI 80,00 TL (KAHVALTI+KDV DAHIL)
IKI YATAKLI AILE ODALARI FIYAT LISTESI
ÜYE 80,00TL (AILE)(2KISI)(KAHVALTI+KDV DAHIL)
KAMU 100,00TL (AILE)(2KISI)(KAHVALTI+KDV DAHIL)
SIVIL 110,00TL(AILE)(2KISI)(KAHVALTI+KDV DAHIL)
SUIT ODA FIYAT LISTESI
ÜYE 120,00TL(AILE-3KISI)(KAHVALTI+KDV DAHIL)- IKI KISI 95,00TL- TEK KISI 60,00TL (KAHVALTI+KDV DAHIL)
KAMU 145,00TL(AILE-3KISI)(KAHVALTI+KDV DAHIL)- IKI KISI 105,00TL- TEK KISI 75,00TL(KAHVALTI+KDV DAHIL)
SIVIL 165,00TL(AILE-3KISI)(KAHVALTI+KDV DAHIL)- IKI KISI 125,00TL- TEK KISI 90,00TL(KAHVALTI+KDVDAHIL)
ÜC YATAKLI AILE ODALARI FIYAT LISTESI
ÜYE 120,00TL (AILE-3KISI)(KAHVALTI+KDV DAHIL)
KAMU 145,00TL (AILE-3KISI)(KAHVALTI+KDV DAHIL)
SIVIL 165,00TL (AILE-3KISI)(KAHVALTI+KDV DAHIL)
*BALAYI ODASI 150 TL(KAHVALTI+KDV DAHIL)
*ÇAMASIR YIKAMA ÜYE:13.00TL (1MAKINE)-KAMU 15.50TL(BIR MAKINE)
*ÜTÜ ÜYE: 1.50 TL (1 ADET)-KAMU 2.50TL(BIR ADET)
NOT :HERKES KENDI KIMLIGI ÜZERINDEN ÜCRETLENDIRILIR. ODALARIMIZ IKI VE ÜÇ KISILIKTIR
BANKA HESAP NO:ZIRAAT BANKASI KÜCÜKBAKKALKÖY SB. HESAP NO:2898522-5017
(IBAN NO: TR 54 000 1 00 1360 0 28 98 52 25 017)
| ZÜBEYDE HANIM ÖGRETMENEVI VE AKSAM SANAT OKULU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESTAURANT FIYAT LISTESI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇORBALAR | KAMU | ÜYE | ET YEMEKLERY | KAMU | ÜYE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÜNÜN ÇORBASI | 2.50 TL | 2.00 TL | SAC KAVURMA | 14.50 TL | 12.00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUVER | 1.00 TL | 1.00 TL | ÇOBAN KAVURMA | 12,50 TL | 10,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANTARLI ET SOTE | 12,50 TL | 10,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SO?UK MEZELER | KAMU | ÜYE | KUZU TANDIR | 14.50 TL | 12.00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA SNITSEL | 14.50 TL | 12.00 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACILI EZME | 5,50 TL | 4,50 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERYKAN SALATA | 5,50 TL | 4,50 TL | TAVUK YEMEKLERY | KAMU | ÜYE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARNAVUT CIGERI | 8,50 TL | 7,00 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIBER DOLMA | 5,50 TL | 4,50 TL | PILIÇ KAVURMA | 10,00 TL | 8,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINAR | 8,50 TL | 7,00 TL | SOYA SOSLU TAVUK | 10,00 TL | 8,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAYDARI | 5,50 TL | 4,50 TL | TAVUK SNITSEL | 10,00 TL | 8,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z.YAGLI ISPANAK | 5,50 TL | 4,50 TL | TAVUK BUT | 10,00 TL | 8,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PILAKI | 5,50 TL | 4,50 TL | MANTARLI TAVUK SOTE | 10,00 TL | 8,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMYZOTU | 5,50 TL | 4,50 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOSLU PATLICAN | 5,50 TL | 4,50 TL | IZGARA&KEBAP ÇE?YTLERY | KAMU | ÜYE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAPRAK DOLMA | 5,50 TL | 4,50 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z.YAGLI TAZE FASÜLYE | 5,50 TL | 4,50 TL | IZGARA KÖFTE | 11,00 TL | 9,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YOGURTLU KEREVIZ | 5,50 TL | 4,50 TL | DANA BYFTEK | 16.00 TL | 13.50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEYAZ PEYNIR | 5,00 TL | 4,00 TL | KUZU PYRZOLA | 16.00 TL | 13.50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YOGURT | 4,00 TL | 3.00 TL | KUZU SIS | 13.00 TL | 11.00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÜZME YOGURT | 5,50 TL | 4,50 TL | ADANA | 12.00 TL | 10.00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CACIK | 4,00 TL | 3.00 TL | URFA | 12.00 TL | 10.00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
